Die größten Autohersteller nach Mitarbeiterzahl
Mitarbeiterzahl der größten Autohersteller der Welt, aus dem jeweils letzten verfügbaren Geschäftsbericht. Zusammengestellt von Philipp Raasch, fast 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Zuletzt geprüft 11.10.2026
BYD führt mit 869.600 Mitarbeitern, vor Volkswagen (598.592 Mitarbeitern) und Toyota (390.927 Mitarbeitern).
Autohersteller nach Mitarbeiterzahl
| # | Unternehmen | Größe | Land | Mitarbeiter | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | China | 869.600 | 2026 | |
| 2 | Volkswagen | Deutschland | 598.592 | 2026 | |
| 3 | Toyota | Japan | 390.927 | 2026 | |
| 4 | Stellantis | Niederlande | 258.668 | 2026 | |
| 5 | Honda | Japan | 195.109 | 2026 | |
| 6 | SAIC Motor | China | 179.797 | 2026 | |
| 7 | Ford | USA | 168.000 | 2026 | |
| 8 | General Motors | USA | 156.000 | 2026 | |
| 9 | BMW | Deutschland | 154.540 | 2026 | |
| 10 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 152.528 | 2026 | |
| 11 | Tesla | USA | 134.785 | 2026 | |
| 12 | Nissan | Japan | 132.790 | 2025 | |
| 13 | Hyundai Motor | Korea | 123.360 | 2025 | |
| 14 | Dongfeng Motor | China | 114.041 | 2025 | |
| 15 | Renault | Frankreich | 100.541 | 2026 | |
| 16 | Great Wall Motor | China | 97.600 | 2026 | |
| 17 | GAC Group | China | 82.067 | 2026 | |
| 18 | Geely | China | 73.000 | 2026 | |
| 19 | Chery Automobile | China | 70.103 | 2026 | |
| 20 | Mahindra & Mahindra | Indien | 67.700 | 2025 | |
| 21 | Suzuki Motor | Japan | 62.992 | 2025 | |
| 22 | Tata Motors | Indien | 60.332 | 2026 | |
| 23 | Changan Auto | China | 58.274 | 2026 | |
| 24 | Xiaomi | China | 55.994 | 2026 | |
| 25 | Mazda | Japan | 47.144 | 2026 | |
| 26 | Isuzu | Japan | 42.117 | 2025 | |
| 27 | Volvo Car | Schweden | 39.800 | 2026 | |
| 28 | Porsche AG | Deutschland | 38.481 | 2026 | |
| 29 | Subaru | Japan | 37.866 | 2025 | |
| 30 | Kia | Korea | 36.566 | 2025 | |
| 31 | NIO | China | 35.032 | 2026 | |
| 32 | Li Auto | China | 30.728 | 2026 | |
| 33 | VinFast | Vietnam | 29.878 | 2026 | |
| 34 | Leapmotor | China | 28.785 | 2026 | |
| 35 | Mitsubishi Motors | Japan | 28.572 | 2025 | |
| 36 | JAC Motors | China | 22.179 | 2026 | |
| 37 | Seres Group | China | 21.955 | 2026 | |
| 38 | XPeng | China | 19.884 | 2026 | |
| 39 | FAW Car | China | 19.117 | 2026 | |
| 40 | Hyundai Motor India | Indien | 17.032 | 2025 | |
| 41 | Rivian | USA | 15.232 | 2026 | |
| 42 | Maruti Suzuki | Indien | 14.280 | 2025 | |
| 43 | Lucid | USA | 9.000 | 2026 | |
| 44 | Ferrari | Italien | 5.740 | 2026 | |
| 45 | KG Mobility | Korea | 4.126 | 2025 | |
| 46 | Aston Martin | UK | 2.807 | 2026 | |
| 47 | Polestar | Schweden | 1.686 | 2026 | |
| 48 | Lotus Technology | China | 1.132 | 2026 | |
| 49 | Porsche SE | Deutschland | 46 | 2026 |
Stand je Unternehmen: Jahr des Geschäftsberichts bzw. der letzten Abfrage (Spalte Stand).
Die Mitarbeiterzahl zeigt das Gewicht in der echten Welt: Werke, Regionen, Existenzen. Die größten Arbeitgeber der Branche sind selten die effizientesten, aber sie tragen ganze Regionen. Diese Zahl liest sich am besten neben dem Gewinn je Mitarbeiter.
Methodik
Konsolidierte Mitarbeiterzahl der jeweils berichtenden Konzern-Einheit, neuestes verfügbares Geschäftsjahr. Quellen: überwiegend die Konzernabschlüsse börsennotierter Firmen, ergänzt um öffentliche Unternehmensangaben. Anders als bei der Marktkapitalisierung sind hier auch nicht börsennotierte Großzulieferer wie Bosch, ZF und Tenneco enthalten, sofern eine belastbare Mitarbeiterzahl veröffentlicht ist. Mischkonzerne (Xiaomi) und Halbleiter (Infineon) mit Gesamtkonzern-Zahl, erkennbar am Label.
Begriff erklärt: Was bedeutet Mitarbeiter?
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Häufige Fragen
Welcher Autohersteller hat die meisten Mitarbeiter?
BYD beschäftigt mit 869.600 Mitarbeitern die meisten Menschen aller Autohersteller, vor Volkswagen (598.592) und Toyota (390.927). Stand: Berichtsjahre 2025/2026.
Woher stammen die Mitarbeiterzahlen?
Die Mitarbeiterzahl ist die konsolidierte Belegschaft der berichtenden Konzern-Einheit aus dem jeweils letzten verfügbaren Geschäftsbericht, aus den Konzernabschlüssen und öffentlichen Unternehmensangaben. Anders als bei der Marktkapitalisierung zählen hier auch nicht börsennotierte Zulieferer wie Bosch, ZF und Tenneco, sofern sie eine Mitarbeiterzahl veröffentlichen.
Wo finde ich die größten Zulieferer nach Mitarbeitern?
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. Bosch führt dort mit 413.000 Mitarbeitern. Zur Rangliste der Zulieferer nach Mitarbeiterzahl.