Die umsatzstärksten Autohersteller der Welt
Umsatz der größten Autohersteller der Welt. Zusammengestellt von Philipp Raasch, fast 10 Jahre Mercedes-Benz, heute unabhängiger Analyst der Autoindustrie.
Zuletzt geprüft 11.10.2026
Volkswagen führt mit 321,9 Mrd. €, vor Toyota (285,8 Mrd. €) und Ford (167,1 Mrd. €).
Autohersteller nach Umsatz
| # | Unternehmen | Größe | Land | Umsatz | GJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | Deutschland | 321,9 | 2025 | |
| 2 | Toyota | Japan | 285,8 | 2026 | |
| 3 | Ford | USA | 167,1 | 2025 | |
| 4 | General Motors | USA | 165,1 | 2025 | |
| 5 | Stellantis | Niederlande | 153,5 | 2025 | |
| 6 | BMW | Deutschland | 133,5 | 2025 | |
| 7 | Mercedes-Benz Group | Deutschland | 132,2 | 2025 | |
| 8 | Hyundai Motor | Korea | 123,9 | 2025 | |
| 9 | Honda | Japan | 122,9 | 2026 | |
| 10 | BYD | China | 107,2 | 2025 | |
| 11 | SAIC Motor | China | 87,5 | 2025 | |
| 12 | Tesla | USA | 84,6 | 2025 | |
| 13 | Kia | Korea | 75,9 | 2025 | |
| 14 | Nissan | Japan | 67,7 | 2026 | |
| 15 | Xiaomi | China | 61,0 | 2025 | |
| 16 | Renault | Frankreich | 57,9 | 2025 | |
| 17 | Geely | China | 46,0 | 2025 | |
| 18 | Chery Automobile | China | 40,0 | 2025 | |
| 19 | Porsche AG | Deutschland | 36,3 | 2025 | |
| 20 | Suzuki Motor | Japan | 35,5 | 2026 | |
| 21 | Volvo Car | Schweden | 32,0 | 2025 | |
| 22 | Tata Motors | Indien | 30,8 | 2026 | |
| 23 | Great Wall Motor | China | 29,3 | 2025 | |
| 24 | Mazda | Japan | 27,7 | 2026 | |
| 25 | Subaru | Japan | 27,0 | 2026 | |
| 26 | Seres Group | China | 22,0 | 2025 | |
| 27 | Changan Auto | China | 21,9 | 2025 | |
| 28 | Isuzu | Japan | 19,6 | 2026 | |
| 29 | Mahindra & Mahindra | Indien | 17,8 | 2026 | |
| 30 | Maruti Suzuki | Indien | 16,3 | 2026 | |
| 31 | Mitsubishi Motors | Japan | 16,3 | 2026 | |
| 32 | Li Auto | China | 15,0 | 2025 | |
| 33 | GAC Group | China | 12,9 | 2025 | |
| 34 | NIO | China | 11,7 | 2025 | |
| 35 | XPeng | China | 10,2 | 2025 | |
| 36 | Leapmotor | China | 8,6 | 2025 | |
| 37 | FAW Car | China | 8,4 | 2025 | |
| 38 | Ferrari | Italien | 7,1 | 2025 | |
| 39 | Hyundai Motor India | Indien | 6,4 | 2026 | |
| 40 | JAC Motors | China | 6,2 | 2025 | |
| 41 | Rivian | USA | 4,8 | 2025 | |
| 42 | KG Mobility | Korea | 2,9 | 2025 | |
| 43 | Porsche SE | Deutschland | 2,7 | 2025 | |
| 44 | Polestar | Schweden | 2,7 | 2025 | |
| 45 | Aston Martin | UK | 1,5 | 2025 | |
| 46 | Lucid | USA | 1,2 | 2025 | |
| 47 | Lotus Technology | China | 0,5 | 2025 |
Geschäftsjahre können je Unternehmen abweichen (Spalte GJ).
Volkswagen führt nach Umsatz, aber Umsatz ist nicht Gewinn. Wer am meisten verkauft, verdient noch lange nicht am meisten. Die wahre Rangordnung der Branche steht eine Kennzahl weiter, beim Gewinn.
Methodik
Umsatz aus dem jeweils letzten verfügbaren Geschäftsjahr (Spalte GJ), umgerechnet zum EZB-Referenzkurs in Euro. Geschäftsjahre variieren: japanische Hersteller bilanzieren bis Ende März. Werte aus den veröffentlichten Konzernabschlüssen. Bei Mischkonzernen (Xiaomi) und Halbleiter-Konzernen (Infineon) ist der Gesamtkonzern-Wert angesetzt. Die nicht börsennotierten Zulieferer Bosch und ZF stehen mit den Zahlen aus ihren Geschäftsberichten drin. Bei Bosch zählt der Unternehmensbereich Mobility, also das Autogeschäft ohne Hausgeräte, Industrie- und Gebäudetechnik.
Begriff erklärt: Was bedeutet Umsatz?
Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Geschäftszahlen können verzögert, vorläufig oder fehlerhaft sein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Wechselkurse: Europäische Zentralbank.
Häufige Fragen
Welcher Autohersteller macht den meisten Umsatz?
Volkswagen ist mit 321,9 Mrd. Euro der umsatzstärkste Autohersteller der Welt, vor Toyota (285,8) und Ford (167,1). Stand: Geschäftsjahre 2025/2026.
Wie werden die Umsätze vergleichbar gemacht?
Jeder Umsatz stammt aus dem veröffentlichten Konzernabschluss des letzten Geschäftsjahres und wird zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet. Geschäftsjahre variieren, japanische Hersteller bilanzieren bis Ende März.
Wo finde ich die umsatzstärksten Zulieferer?
Die Autozulieferer stehen auf einer eigenen Seite. CATL führt dort mit 56,5 Mrd. Euro. Zur Rangliste der Zulieferer nach Umsatz.